<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Unternehmen im web2.0</title>
	<atom:link href="http://blog.mahrko.de/2010/01/08/unternehmen-im-web2-0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mahrko.de/2010/01/08/unternehmen-im-web2-0/</link>
	<description>co2-neutral durchs web2.0.1</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Stefan Gerhardt</title>
		<link>http://blog.mahrko.de/2010/01/08/unternehmen-im-web2-0/comment-page-1/#comment-823</link>
		<dc:creator>Stefan Gerhardt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 09:02:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahrko.de/?p=2859#comment-823</guid>
		<description>Schöner Beitrag - irgendeiner muss ja den Anfang machen und seiner Zeit wenigstens ein bisschen voraus sein! Die Raiba Lustenau macht das hervorragend - absolut nachahmenswert!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöner Beitrag &#8211; irgendeiner muss ja den Anfang machen und seiner Zeit wenigstens ein bisschen voraus sein! Die Raiba Lustenau macht das hervorragend &#8211; absolut nachahmenswert!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andreas Liebhart</title>
		<link>http://blog.mahrko.de/2010/01/08/unternehmen-im-web2-0/comment-page-1/#comment-723</link>
		<dc:creator>Andreas Liebhart</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 13:48:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mahrko.de/?p=2859#comment-723</guid>
		<description>Herzlichen Dank für den Beitrag. Wie ich schon im Beitrag, in dem dein Blog verlinkt ist, erwähnt habe, betreiben wir auch ein Webmonitoring. Für uns ist das Zuhören, was über uns und unsere Marke im Netz gesprochen wird mindestens genauso wichtig wie das, was wir selber senden.  Von daher war es nicht so schwer, dein Blog zu finden :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für den Beitrag. Wie ich schon im Beitrag, in dem dein Blog verlinkt ist, erwähnt habe, betreiben wir auch ein Webmonitoring. Für uns ist das Zuhören, was über uns und unsere Marke im Netz gesprochen wird mindestens genauso wichtig wie das, was wir selber senden.  Von daher war es nicht so schwer, dein Blog zu finden <img src='http://blog.mahrko.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

