Wer jetzt denkt ich wär in New York offline gewesen, der hat sich ganz schön getäuscht. Natürlich war ich nicht über meine o2-Karte und den teuren Data-Roaming Gebühren online, nein gleich am ersten Abend hatte ich eine Prepaid-Karte geholt. 1 GB Traffic für $ 9,95 von AT&T. Bester geht’s nicht….
Kurze Erklärung: Wenn ich auf dem Avatar rotes T-Shirt trage, dann war’s mal ein Tweet, und bei Avatar zusammen mit Nicky vorm Kölner Dom stammt aus Facebook.
Montag – Baden Württemberg :
18. Oktober um 23:14
18. Oktober um 23:36
Dienstag – Baden Württemberg:
19. Oktober um 00:07
19. Oktober um 00:39
19. Oktober um 09:33
19. Oktober um 10:03
19. Oktober um 11:14
19. Oktober um 11:34 Uhr
19. Oktober um 11:38
19. Oktober um 11:45
Dienstag – London: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
19. Oktober um 12:55 (Berlin 13:55)
19. Oktober um 13:01 (Berlin 14:01)
19. Oktober um 13:17 (Berlin 14:17)
19. Oktober um 13:25 (Berlin 14:25)
19. Oktober um 14:38 (Berlin 15:58)
19. Oktober um 15:41 (Berlin 16:41)
19. Oktober um 15:34 (Berlin 16:34)
19. Oktober um 15:41 (Berlin 16:41)
19. Oktober um 15:51 (Berlin 16:51)
19. Oktober um 15:59 (Berlin 16:59)
19. Oktober um 16:41 Uhr (Berlin 17:41 Uhr)
Dienstag –New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
19. Oktober um 19:54 (Berlin 20. Oktober um 01:54)
Aufgrund von teuren Roaminggebühren habe ich aber erst am nächsten Tag angefangen mit einchecken….
19. Okober um 22:58 (Berlin 20. Oktober um 4:58)
Mittwoch – New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
20. Oktober 04:58 (Berlin 10:58)
20. Oktober um 4:59 (Berlin 10:59)
20. Oktober um 05:25 (Berlin 11:25)
20. Oktober um 05:55 (Berlin 11:55 Uhr)
20. Oktober um 06:04 (Berlin 12:04)
20. Oktober um 7:14 (Berlin 13:14)
20. Oktober um 7:31 (Berlin 13:31)
20. Oktober um 10:16 (Berlin 16:16)
20. Oktober um 10:41 (Berlin 16:41)
20. Oktober um 12:17 (Berlin 18:17)
20. Oktober um 13:22 (Berlin 19:22)
20. Oktober um 13:22 (Berlin 19:22)
20. Oktober 13:54 (Berlin 19:54)
20. Oktober 15:48 (Berlin 21:48)
20. Oktober um 16:14 (Berlin 22:14)
20. Oktober um 18:06 (Berlin 21. Oktober um 00:06)
Donnerstag – New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
21. Oktober um 07:52 (Berlin 13:52)
21. Oktober um 08:44 (Berlin 14:44)
21. Oktober um 08:59 (Berlin 14:59)
21. Oktober um 15:32 (Berlin 21:32)
21. Oktober um 18:54 (Berlin 22:54)
21. Oktober um 19:57 (Berlin 22. Oktober um 01:57)
21. Oktober um 22:34 (Berlin 22. Oktober 04:34)
Freitag – New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
22. Oktober um 06:42 (Berlin 12:42)
22. Oktober um 08:36 (Berlin 14:36)
22. Oktober um 09:53 (Berlin 15:53)
22. Oktober um 11:31 (Berlin 17:31)
22. Oktober um 18:22 (Berlin 23. Oktober um 00:22)
22. Oktober um 18:30 (Berlin 23. Oktober um 00:30)
22. Oktober um 21:33 (Berlin 23. Oktober 03:33)
Samstag – New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
23. Oktober um 07:35 (Berlin 13:35)
23. Oktober um 08:48 (Berlin 14:48)
23. Oktober um 11:54 (Berlin 17:54)
23. Oktober um 12:04 (Berlin 18:04)
23. Oktober um 13:22 (Berlin 19:22)
23. Oktober um 16:56 (Berlin 22:56)
Sonntag – New York: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
24. Oktober um 07:20 (Berlin 13:20)
24. Oktober um 15:45 (Berlin 21:45)
24. Oktober um 16:34 (Berlin 22:34)
24. Oktober um 16:40 (Berlin 22:40)
24. Oktober um 17:11 (Berlin 23:11)
24. Oktober um 17:29 (Berlin 23:29)
24. Oktober um 17:40 (Berlin 23:40)
24. Oktober um 18:21 (Berlin 25. Oktober 00:21)
Montag – London: Die Uhrzeiten sind in Ortszeit angegeben. Die deutsche Zeit steht immer in Klammer mit dabei.
25. Oktober um 08:48 (Berlin 09:48)
25. Oktober um 10:04 (Berlin 11:04)
25. Oktober um 14:59 (Berlin 15:59)
25. Oktober um 15:22 (Berlin 16:22)
Montag – Baden Württemberg:
25. Oktober um 18:33
25. Oktober um 19:36
25. Oktober gegen 19:45
25. Oktober um 21:03
25. Oktober um 21:17
25. Oktober um 21:30
Ein Kommentar
[…] Folglich waren alle New York-Artikel im Blog (Hinflug, Tag 2 &3, Tag 4 und Tag 5 & 6) von vorne bis hinten frei erfunden, somit natürlich auch alle Aktivitäten auf Facebook und Twitter. […]